<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://testyoursoft.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 04:17:02 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://testyoursoft.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://testyoursoft.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Test Your Soft - сервис тестирования программ</title>
			<link>http://testyoursoft.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1</link>
			<description>Добро пожаловать! Вы попали на сайт команды Test Your Soft. Мы профессионально занимаемся тестированием программного обеспечения и web-приложений. В нашей команде только специалисты с большим опытом тестирования. Зачем и почему нужно заказывать тестирование? Вы создаете коммерческий продукт, который должен продаваться и приносить прибыль. Это значит, что продукт должен решать задачи пользователя и быть качественным, т.е. не содержать ошибок. Продукт должен быть удобным в использовании и простым в обращении. Вы должны быть уверены за свой продукт. Программа должна запускаться под любой операционной системой. Ее не должны выводить из строя повышенные нагрузки и дефицит ресурсов. Все эти задачи и решает тестирование. Мы выявим все дефекты в приложении, укажем на сложности в использовании, порекомендуем наиболее удобную компоновку и оптимальный процесс решения задачи. Окупает ли себя тестирование? Да! Причем - многократно. За один час опытный QA инженер способен обнаружить в программе несколько ошибок, часто критических. Каждая ошибка это несколько недополученных продаж продукта. Если ошибка критическая, то это десятки несостоявшихся продаж. Подумайте об этом. Час нашей работы стоит всего $10. Скупой платит дважды. Не экономьте на качестве. Качество это ваше конкурентное преимущество! Тестируйте свой софт!</description>
			<category>Блог - Сообщения</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 11:16:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Глоссарий</title>
			<link>http://testyoursoft.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=7&amp;Itemid=2</link>
			<description>Скорее всего, раньше вам не приходилось сталкиваться с процессом тестирования. А теперь, когда вы хотите заказать тестирование программы, вам интересно, за что же вы платите деньги? Какие виды тестирования существуют и чем они отличаются? Читаем  </description>
			<category>Статьи - Наши статьи</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 11:56:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как писать качественные программы</title>
			<link>http://testyoursoft.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=2</link>
			<description>В этом эссе мне бы хотелось рассказать о том, на что стоит обратить внимание при написании программ, чтобы минимизировать количество дефектов, повысить удобство использования и качество написания кода. Итак, приступим к созданию нашей программы. И начнем конечно же с проектирования. О проектировании сказано уже немало. Существует масса методик, вспомогательных инструментов и концепций. Большинство из них довольно сложны для понимания и использования и имеют смысл при работе над большими проектами в команде. Но ведь не обязательно следовать всем пунктам методологии, можно просто вычленить лучшее и использовать в своей работе. Так или иначе, запомните, что документировать код придется, если вы работаете (или планируете работать) над проектом больше чем в одиночку или вам придется возвращаться к нему после перерыва. Вот тут-то вы и получите экономию времени. И в обязательном порядке придется документировать разработку при работе на заказчика. </description>
			<category>Статьи - Наши статьи</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 11:21:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отзывы</title>
			<link>http://testyoursoft.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9</link>
			<description>Некоторое время назад мы воспользовались услугами Test Your Soft team для оценки состояния по одному из наших database related tools. Основной задачей было получение общего обзора интерфейса и функциональности продукта с точки зрения ошибок, недоработок и отступлений от guidelines. Результатом работы совместной с Test Your Soft team мы остались довольны процентов на 80, причем 20 оставшихся обусловлены именно нашей недостаточной проработкой use cases и подготовкой к тестированию. Мы безусловно готовы рекомендовать этот сервис коллегам и хотели обратить внимание на следующие понравившиеся моменты: внимательное отношение к мнению клиента о том, что ему нужнопрофессионализм как в плане выполнения работ, так и рекомендаций по выбору инструментария для автоматизации.весьма привлекательная система расценок, при этом достаточно гибкая для широкого класса заказчиков и целей тестирования.удобные отчеты по результатам тестов. Игорь Щекалев, подписчик swrus с осени 1998 года, член ISDEF.  </description>
			<category>Блог - Сообщения</category>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 09:55:31 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
